।
विशेष विवरण
यूनिट: मिमी
मॉडल नं | a | b | c | d | e | f |
बीएफ | 20±1.0 | 11±1.0 | 35±1.0 | Ф1.0±0.1 | Ф4.0±0.1 | Ф1.0±0.1 |
प्रतिरूप संख्या। | टीएफ (℃) | फ़्यूज़िंग-ऑफ टेम्प। (℃) | वें (℃) | टीएम (℃) | आईआर (ए) | उर (वी) | |
आईईसी | कॉर्प | ||||||
BF73-मैं | 73 | 73+0/-10 | 70 ± 2 | 58 | 200 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF77-मैं | 77 | 77+0/-10 | 74±2 | 62 | 300 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF84-मैं | 84 | 84+0/-10 | 82 ± 2 | 69 | 300 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF94-मैं | 94 | 94+0/-10 | 90±2 | 79 | 300 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF99-मैं | 99 | 99+0/-10 | 95±2 | 84 | 300 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF104-मैं | 104 | 104+0/-10 | 101+2/-3 | 90 | 210 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF113-मैं | 113 | 113+0/-10 | 110 ± 2 | 98 | 400 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF117-मैं | 117 | 117+0/-10 | 114±2 | 102 | 400 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF121-मैं | 121 | 121+0/-10 | 118±2 | 106 | 400 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF133-मैं | 133 | 133+0/-10 | 131+2/-3 | 119 | 400 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF142-मैं | 142 | 142+0/-10 | 138+2/-3 | 127 | 400 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF157-मैं | 157 | 157+0/-10 | 155±2 | 142 | 400 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF172-मैं | 172 | 172+0/-10 | 169+2/-3 | 157 | 400 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF184-मैं | 184 | 184+0/-10 | 181 ± 2 | 169 | 400 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF192-मैं | 192 | 192+0/-10 | 189±2 | 177 | 400 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF216-मैं | 216 | 216+0/-10 | 212 ± 2 | 191 | 450 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF229-मैं | 229 | 229+0/-10 | 226 ± 2 | 201 | 450 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF240-मैं | 240 | 240+0/-10 | 235±3 | 201 | 450 | 15 | 125 |
16 | |||||||
BF257-मैं | 257 | 257+0/-10 | 254 ± 2 | 200 | 470 | 15 | 125 |
16 |
प्रतिरूप संख्या। | उल / संस्कृति | सार्वजनिक उपक्रम |
BF73-मैं | E140847 | JET0749-32001-1007 |
BF77-मैं | ||
BF84-मैं | JET0749-32001-1008 | |
BF94-मैं | ||
BF99-मैं | ||
BF104-मैं | JET0749-32001-1009 | |
BF113-मैं | ||
BF117-मैं | ||
BF121-मैं | JET0749-32001-1010 | |
BF133-मैं | ||
BF142-मैं | JET0749-32001-1011 | |
BF157-मैं | ||
BF172-मैं | JET0749-32001-1012 | |
BF184-मैं | JET0749-32001-1013 | |
BF192-मैं | ||
BF216-मैं | JET0749-32001-1014 | |
BF229-मैं | JET0749-32001-1015 | |
BF240-मैं | ||
BF257-मैं | ○ | |
○ लंबित |