仕様
モデル番号。 | a | b | c | d | e |
P-5A-F | 11.5±0.5 | 38±3 | Φ0.6±0.02 | Φ3.3±0.2 | 3.6以下 |
モデル番号。 | Tf(℃) | 融着オフ 温度(℃) | Th(℃) | Tm (℃) | 赤外線(A) | ウル(V) | |
IEC | 株式会社 | ||||||
P0-5A-F | 84 | 84+0/-10 | 82±2 | 65 | 200 | 5 | 250 |
P1-5A-F | 102 | 102+0/-10 | 98±2 | 80 | 200 | 5 | 250 |
P2-5A-F | 115 | 115+0/-10 | 112±3 | 95 | 200 | 5 | 250 |
P3-5A-F | 125 | 125+0/-10 | 120±3 | 105 | 200 | 5 | 250 |
P4-5A-F | 130 | 130+0/-10 | 126±2 | 107 | 200 | 5 | 250 |
P5-5A-F | 135 | 135+0/-10 | 131±3 | 115 | 200 | 5 | 250 |
P9-5A-F | 138 | 138+0/-10 | 135±2 | 115 | 200 | 5 | 250 |
P12-5A-F | 145 | 145+0/-10 | 140±2 | 126 | 200 | 5 | 250 |
P7-5A-F | 150 | 150+0/-10 | 145±3 | 128 | 200 | 5 | 250 |
モデル番号。 | UL/CUL | VDE | CCC | PSE |
P0-5A-F |
E140847 | 40000039 | 2011010205464040 | JET0749-32001-1005 |
P1-5A-F | JET0749-32001-1003 | |||
P2-5A-F | ||||
P3-5A-F | JET0749-32001-1004 | |||
P4-5A-F | ||||
P5-5A-F | ||||
P9-5A-F | ||||
P12-5A-F | ○ | JET0749-32001-1006 | ||
P7-5A-F | E140847 | |||
○保留中 |